
當(dāng)前(qián)位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心(xīn) > 振蕩器(搖(yáo)床(chuáng)) > 全(quán)溫雙(shuāng)層培養搖床 > ZHWY-1112B全溫雙(shuāng)層培(péi)養(yǎng)搖床(chuáng)

簡要描述:ZHWY-1112B全溫(wēn)雙層培養搖床(chuáng)是(shì)專(zhuān)為(wéi)現(xiàn)代(dài)生物工程(chéng)生(shēng)產(chǎn)單位研製(zhì)開發的(dí)一種(zhǒng)新(xīn)穎(yǐng)的(dí)恒溫培養(yǎng)製取設(shè)備(bèi),該(gāi)設(shè)備腔體空間大,裝載瓶(píng)量多,特(tè)別適(shì)合(hé)中試及大批量生(shēng)產(chǎn)。廣泛應用(yòng)於對(duì)溫度,振蕩頻(pín)率有著較高要(yào)求的細菌(jūn)培(péi)養,發酵(jiào),雜交和(hé)生物化(huà)學反應以(yǐ)及酶,細(xì)胞組織(zhī)研究(jiū)等(děng)。
產品(pǐn)分(fēn)類
Product Category相(xiāng)關文(wén)章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 中(zhōng)旺(wàng)儀(yí)器(qì) |
|---|
全(quán)溫(wēn)雙層(céng)培(péi)養搖(yáo)床(chuáng)優(yōu)點如下:
1,立(lì)式(shì)雙層結構,雙開門設計,超大(dà)容量(liáng),特(tè)別適合中試及(jí)大(dà)批量(liáng)生(shēng)產;
2,流綫(xiàn)型(xíng)豪(háo)華(huá)整(zhěng)機造(zào)型,靜(jìng)電噴塑箱體(tǐ),大屏幕(mù)鋼化玻璃(lí)視窗;
3,智能化(huà)聲(shēng)光報警環境掃(sǎo)描(miáo)微(wēi)處理(lǐ)控製器;
4,LCD大(dà)屏幕背景光液(yè)晶(jīng)顯示(shì)屏(píng),同時顯示實測(cè)值,設定值和機器運(yùn)行(háng)狀(zhuàng)態;
5,運行參(cān)數記憶功(gōng)能,運行參數加(jiā)密鎖定,避免(miǎn)重(zhòng)復(fù)操作(zuò)及(jí)人(rén)為(wéi)誤操作(zuò);
6,500小時(shí)超(chāo)長定時(shí)設(shè)定(dìng)功能(néng),終(zhōng)點(diǎn)自動停止振(zhèn)蕩並聲音(yīn)報(bào)警;
7,交流感(gǎn)應(yīng)長壽命電(diàn)機設計,寬調(tiáo)速,恒力(lì)矩(jǔ),恒轉速,無(wú)碳刷(shuā),免保養(yǎng);
8,具(jù)有斷電(diàn)恢復功(gōng)能,在(zài)外電(diàn)源突(tū)然(rán)失電又重新來電後,設備(bèi)可(kě)自動按(àn)原(yuán)設定(dìng)程序恢(huī)復運(yùn)行;
9,*慢啟動設(shè)計,防止(zhǐ)了驟然啟(qǐ)動(dòng)造成的(dí)搖(yáo)瓶液(yè)體(tǐ)外濺(jiàn),有效(xiào)保(bǎo)證(zhèng)了定量(liáng)實(shí)驗的(dí)準確性(xìng)。
全溫雙層培養搖床(chuáng)詳(xiáng)細(xì)指標(biāo):
| 型號規格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
| 控製方式(shì) | PID智能(néng)控製 | PID智(zhì)能控(kòng)製(zhì) | PID智能控製 | PID智(zhì)能控(kòng)製 | PID智(zhì)能(néng)控(kòng)製(zhì) |
| 顯示方式 | LCD(液(yè)晶(jīng)顯示) | LCD(液晶顯(xiǎn)示) | LCD(液(yè)晶顯(xiǎn)示) | LCD(液(yè)晶顯示) | LCD(液晶(jīng)顯(xiǎn)示) |
| 對流方(fāng)式(shì) | 強(qiáng)製(zhì)對(duì)流式(shì) | 強(qiáng)製對(duì)流式(shì) | 強製對流式 | 強製對流式 | 強製對流式(shì) |
| 振動(dòng)方式 | 回旋(xuán)振(zhèn)蕩 | 回旋(xuán)振蕩(dàng) | 回旋振(zhèn)蕩 | 回(huí)旋振蕩 | 回旋(xuán)振蕩 |
| 開門(mén)方式 | 雙開(kāi)門(mén) | 單開門 | 雙開(kāi)門 | 雙(shuāng)開門(mén) | 雙開門(mén) |
| 環(huán)境溫(wēn)度要求(qiú)(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| 溫度控(kòng)製範圍(wéi)(℃) | 室(shì)溫(wēn) 5~60 | 4~60 | 4~60 | 室(shì)溫(wēn) 5~60 | 4~60 |
| 溫度分辨(biàn)精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 溫度(dù)波動(dòng)度(dù)(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
| 溫(wēn)度(dù)均匀度(dù)(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
| 製冷(lěng)設定方式(shì) | 手(shǒu)動(dòng) | 手動 | 手動 | 手動(dòng) | |
| 回(huí)旋頻率範(fàn)圍(wéi)(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
| 回旋(xuán)頻率(shuài)精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 搖板(bǎn)震(zhèn)蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
| 定(dìng)時範圍(wéi)(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
| 搖(yáo)板尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
| 搖板數量(liáng)(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 淨重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
| 毛重(zhòng)(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
| 容積(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
| 內膽(dǎn)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
| 外(wài)形尺(chǐ)寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
| 包裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
| zui大容(róng)量(liáng)(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
| 標(biāo)準配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
| 功率(shuài)(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
| 電(diàn)源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz
|
全溫雙(shuāng)層培(péi)養搖床(chuáng)維(wéi)護(hù)方式:三包一年,終(zhōng)身(shēn)維修.
產品咨(zī)詢

微(wēi)信(xìn)掃一(yī)掃