
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品中心(xīn) > 培(péi)養箱(xiāng) > 全溫恒(héng)溫培(péi)養(yǎng)箱(xiāng) > BSD-WF3200液(yè)晶全(quán)溫(wēn)培養(yǎng)箱(xiāng)簡要描(miáo)述:液晶(jīng)全溫培養(yǎng)箱,LCD大(dà)屏幕背光液晶顯(xiǎn)示屏顯(xiǎn)示(shì)各設定參數和(hé)實測參數(shù);直(zhí)流無刷電(diàn)機(jī)設計,寬調速(sù),恒力矩(jǔ),恒轉速,無(wú)碳刷,免保養,*解決低速搖動時轉速不穩(wěn)的(dí)問題;
產品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹(shào)
| 品(pǐn)牌(pái) | 中旺儀器 | 適(shì)用(yòng)領域 | 科研(yán) |
|---|---|---|---|
| 溫度(dù)範(fàn)圍 | 4~60℃ | 溫(wēn)度(dù)波動(dòng)度(dù) | ±0.2℃ |
| 溫度均(jūn)匀度 | ±0.1% | 額定電壓 | 220V |
| 產地 | 國(guó)產 | 加工(gōng)定(dìng)製(zhì) | 是 |
液(yè)晶全(quán)溫培養箱
LCD大屏(píng)幕背(bèi)光(guāng)液晶顯(xiǎn)示(shì)屏顯示(shì)各(gè)設定參數(shù)和實測(cè)參(cān)數;
運行(háng)參數加密(mì)鎖(suǒ)定(dìng),避(bì)免(miǎn)人為誤(wù)操(cāo)作(zuò);
曲(qū)綫控製(zhì),可編(biān)程程序設(shè)計,可設置(zhì)十段;
定時設(shè)定(dìng)長(cháng)達(dá)1000小(xiǎo)時,終點(diǎn)自動停(tíng)止(zhǐ)振蕩並聲光報警;
直流無刷電機設計,寬(kuān)調速(sù),恒(héng)力矩,恒(héng)轉速,無(wú)碳刷,免(miǎn)保(bǎo)養(yǎng),*解決低速搖(yáo)動時(shí)轉速不穩的問題;
液(yè)晶全溫培養箱(xiāng) 技(jì)術參(cān)數:
產品型號 | BSD-2350 | BSD-WF3200 |
振蕩(dàng)方(fāng)式 | 回(huí)旋(xuán)振(zhèn)蕩式(shì) | 往(wǎng)復(fù)振(zhèn)蕩式(shì) |
控製(zhì)方式 | PID微(wēi)電腦(nǎo) | |
顯示(shì) | LCD | |
對(duì)流 | 強製對流(liú) | |
溫控範(fàn)圍(℃) | 4~60 | |
溫控(kòng)分(fēn)辨(biàn)精(jīng)度(℃) | ±0.1 | |
溫控波動度(℃) | ±0.2(37℃時(shí)) | |
溫控均匀(yún)度(℃) | ±1(25℃空載(zǎi)時) | |
回旋(xuán)/往復頻率(shuài)範圍(wéi)(r/min) | 30~300 | 30~250 |
回(huí)旋/往(wǎng)復(fù)頻率精度(r/min) | ±1 | |
振幅(mm) | Φ26 | 0~50 |
定(dìng)時範圍(wéi)(h) | 0~1000 | |
搖板(bǎn)數量(塊) | 1 | |
電源 | AC220V50/60Hz | |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 1035×675×470 | |
搖板尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 970×605 | 950×635 |
標準配置(zhì)(ml×支) | 2000ml×8 | |
zui大(dà)配(pèi)置(ml×支) | 100ml×103/250ml×63/500ml×41/ | 100ml×109/250ml×63/500ml×41 |
產(chǎn)品咨(zī)詢

微(wēi)信掃一掃