
產品分類
Product Category詳細介紹(shào)
| 產地 | 國(guó)產 | 加工定製(zhì) | 否 |
|---|
優質(zhì)恒溫(wēn)恒濕培(péi)養箱特(tè)點:
具有(yǒu)精(jīng)確(què)的(dí)溫(wēn)度和濕度控製係統(tǒng),可為(wéi)產業研(yán)究,生物技(jì)術(shù)測試(shì)提(tí)供(gōng)所(suǒ)需要(yào)的各種環境模(mó)似條件(jiàn)。適用於環(huán)境保護(hù),衛(wèi)生(shēng)防疫,藥(yào)檢(jiǎn),農(nóng)畜,水產等科研,院校(xiào),生產(chǎn)部門。是(shì)水質(zhì)分析(xī)與(yǔ)BOD測試,育種(zhǒng)試(shì)驗,植物栽培(péi)的(dí)恒溫(wēn)恒濕設備。
優質恒溫恒(héng)濕(shī)培(péi)養箱
技術(shù)參(cān)數(shù):
◇ 工作室容(róng)積(jī):160升(shēng),250升
◇ 溫(wēn)度範(fàn)圍:5~50℃
◇ 濕(shī)度範(fàn)圍:45~95%RH 偏差(chà)±5%RH
◇ 溫度均(jūn)匀(yún)度:≤±1℃
◇ 溫度(dù)波動(dòng)度(dù):≤±1℃
◇ 不鏽(xiù)鋼內膽(dǎn),噴(pēn)塑鋼(gāng)板外殼(ké),聚胺脂(zhī)泡沫保溫
◇ 設有大視角(jiǎo)觀察窗,照明燈
◇ 外置智能霧(wù)化器加濕,可(kě)大(dà)容量補充(chōng)加濕(shī)
◇ *的不鏽(xiù)鋼(gāng)循(xún)環風道,強迫(pò)空氣循環(huán),溫度均(jūn)匀(yún)
◇ 具有超(chāo)溫(wēn)保護係(xì)統(tǒng)
同類(lèi)產品:
| 序號 | 型號 | 產品(pǐn)名稱(chēng) | 主要(yào)技術參數 |
| 1 | 150A | 數顯(xiǎn)生(shēng)化培養(yǎng)箱 | 控(kòng)溫(wēn)範圍(wéi)5~50℃,容積150L,溫(wēn)度(dù)均匀度±0.5℃,製冷功率105W |
| 2 | 250B | 數(shù)顯(xiǎn)生化培養箱(xiāng) | 控溫(wēn)範(fàn)圍5~50℃,容積250L,溫度均(jūn)匀度(dù)±0.5℃,製(zhì)冷(lěng)功率125W |
| 3 | 150C | 數(shù)顯光照(zhào)培養(yǎng)箱(xiāng) | 控(kòng)溫範圍10~50℃,容積150L,光(guāng)照度≥2500LX,定時循環鐘 |
| 4 | 250D | 數顯光(guāng)照(zhào)培(péi)養箱(xiāng) | 控(kòng)溫範圍10~50℃,容積250L,光(guāng)照度≥2500LX,定時循(xún)環鐘(zhōng) |
| 5 | BS-1E | 數顯振蕩(dàng)培(péi)養箱 | 控(kòng)溫(wēn)範圍(wéi)5~50℃,容積(jī)130L,一(yī)組振(zhèn)蕩(dàng)頻(pín)率0~300轉/分,無(wú)級可調 |
| 6 | BS-2F | 數顯振(zhèn)蕩(dàng)培養箱 | 控溫範(fàn)圍5~50℃,容(róng)積260L,二組(zǔ)振蕩頻率(shuài)0~300轉(zhuǎn)/分,無級可調 |
| 7 | 150G | 數(shù)顯(xiǎn)振(zhèn)蕩(dàng)培(péi)養箱(xiāng) | 控(kòng)溫範圍(wéi)5~50℃,容積150L,一組振(zhèn)蕩(dàng)頻率0~300轉(zhuǎn)/分(fēn),無級(jí)可調 |
| 8 | 250H | 數顯振蕩培養箱 | 控(kòng)溫範(fàn)圍5~50℃,容(róng)積250L,一組振(zhèn)蕩頻率(shuài)0~300轉(zhuǎn)/分,無級可(kě)調 |
產品咨(zī)詢

微信掃一掃