
當前位置:首頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心 > 試驗箱(xiāng) > 高低溫濕(shī)熱(rè)試驗箱 > 智能高低(dī)溫試驗(yàn)箱(xiāng)恒溫恒濕(shī)廠家(jiā)報(bào)價

簡要(yào)描述:智(zhì)能(néng)高低溫試(shì)驗箱恒溫恒(héng)濕廠家報(bào)價(jià)用(yòng)於國(guó)防工業,航天工(gōng)業(yè)自動化零組件,汽車(chē)部件,船舶部(bù)件,電子(zǐ),電器零組件,塑料,化工業(yè),食(shí)品(pǐn)業,製藥(yào)工(gōng)業(yè)及相關產品(pǐn)之耐熱(rè),耐濕(shī),耐(nài)寒,耐幹性能(néng)及(jí)研(yán)發,質量(liáng)管(guǎn)理(lǐ)工程之試驗規範。
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 中(zhōng)旺儀(yí)器 | 產(chǎn)地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 加工定(dìng)製(zhì) | 否 |
智能高低溫試驗(yàn)箱(xiāng)恒溫恒濕廠家報價(jià)用於國(guó)防工(gōng)業,航天工(gōng)業(yè)自動化零組件(jiàn),汽車(chē)部件(jiàn),船(chuán)舶部(bù)件,電(diàn)子,電器零(líng)組件,塑料(liào),化(huà)工業(yè),食(shí)品業(yè),製(zhì)藥(yào)工(gōng)業及(jí)相(xiāng)關產品之(zhī)耐(nài)熱(rè),耐濕,耐(nài)寒,耐幹性能(néng)及(jí)研(yán)發(fā),質(zhì)量管理工(gōng)程之(zhī)試(shì)驗(yàn)規範。
智能(néng)高(gāo)低溫試(shì)驗箱恒溫(wēn)恒(héng)濕廠家報價 機(jī)器結構(gòu)與(yǔ)材(cái)質:
1,內箱(xiāng)材(cái)質:SUS#304耐(nài)熱(rè)耐寒(hán)不鏽鋼(gāng)板(bǎn)
2,外(wài)箱材質(zhì):SUS#304耐熱耐寒不鏽鋼(gāng)板(bǎn)
3, 絕熱材(cái)質:高密度玻璃(lí)棉及高(gāo)強度(dù)PU發泡(pào)硬質材料
4, 防汗機(jī)件(jiàn):以係統(tǒng)K型(xíng)管之熱能(néng)作防(fáng)汗處(chǔ)理(lǐ)
5, 附屬(shǔ)設備:
智(zhì)能(néng)高低(dī)溫試(shì)驗箱(xiāng)恒溫(wēn)恒濕 技術(shù)參(cān)數(shù):
型(xíng)號(hào) | CZGW-80 | CZGW-100 | CZGW-150 | CZGW-225 | CZGW-408 | CZGW-608 | CZGW-800 | CZGW-1000 |
內部(bù)尺寸HxD (cm) | 40x50x40 | 50*50*40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部(bù)尺寸HxD (cm) | 90x136x94 | 100*175*85 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度範圍(wéi) | 0~100℃(150℃),-20~100℃(150℃),-40~100℃(150℃),-60~100℃(150℃) ,-70~100℃(150℃) | |||||||
濕度(dù)範圍 | 20%~98%R.H.(特殊(shū)機型性(xìng)能可達10%-98%R.或H/5%~98%R.H) | |||||||
溫度精度/均匀(yún)度 | ±0.01℃/±1.5℃ | |||||||
濕(shī)度精(jīng)度(dù)/均匀度(dù) | ±0.1%R.H./±3.0%R.H. | |||||||
溫濕度(dù)控製精(jīng)度(dù)/波(bō)動度 |
±0.01℃;±0.1%R.H./±0.5℃;±1.5%R.H. | |||||||
升溫(wēn)/降溫時間(jiān) | 平均約4.0℃/分鐘;平均約1.0℃/分鐘(特殊(shū)機(jī)型性(xìng)能可達5~10℃/min) | |||||||
內外(wài)部材質(zhì) | 內(nèi)箱(xiāng)SUS 304#鏡(jìng)麵(miàn)不鏽(xiù)鋼,外箱SUS 304#拉絲(sī)不鏽(xiù)鋼(gāng)或(huò)鐵(tiě)板噴塑(sù)處(chǔ)理(lǐ) | |||||||
保(bǎo)溫材質(zhì) | 耐(nài)高溫高(gāo)密(mì)度PU硬(yìng)質(zhì)發泡+玻璃(lí)棉絕緣(yuán)體材料 | |||||||
冷卻(què)係統(tǒng) | 風冷或水(shuǐ)冷(lěng)式單(dān)段(duàn)壓(yā)縮機(jī)(+25℃~-40℃) /雙段壓縮(suō)機(-40℃~-70℃) | |||||||
保護裝置 | 無熔絲(sī)開關,壓(yā)縮(suō)機過載保(bǎo)護開關(guān),縮機過(guò)熱(rè),冷媒高低(dī)壓保護(hù)開(kāi)關(guān),保險絲,幹燒(shāo),箱(xiāng)內(nèi)超溫警報(bào)係(xì)統(tǒng)。 | |||||||
配件 | 記錄器(選購(gòu)),觀視窗,50mm測(cè)試孔(kǒng),PL箱內燈,隔板,幹濕(shī)球紗(shā)布 | |||||||
控(kòng)製器(qì) | 韓(hán)國“TEMI”或日本(běn)“OYO”牌任選 | |||||||
冷凍(dòng)係(xì)統 | 風(fēng)冷(lěng)或水冷(lěng)式(shì)歐美(měi)*壓縮機(泰康,比(bǐ)澤爾(ěr),穀(gǔ)輪(lún)),散(sàn)熱片式(shì)蒸發器(qì) | |||||||
電源 | 1Φ220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ380VAC±10% 50/60Hz | |||||||
功率(KW) | 視(shì)低(dī)溫及(jí)容(róng)積(jī)而定(dìng) | |||||||
選購件 | 高低(dī)溫(wēn)試(shì)驗(yàn)箱內置(zhì)玻(bō)璃門及操作孔 | |||||||
產(chǎn)品(pǐn)咨詢

微信(xìn)掃(sǎo)一掃(sǎo)