
當前(qián)位置:首(shǒu)頁(yè) > 產品中(zhōng)心(xīn) > 試驗(yàn)箱 > 高(gāo)低溫(wēn)濕(shī)熱(rè)試驗箱(xiāng) > 智能高(gāo)低溫(wēn)試驗(yàn)箱(xiāng)恒溫(wēn)恒(héng)濕

簡要描述:智能高低(dī)溫試驗(yàn)箱(xiāng)恒(héng)溫恒濕用於(yú)國防(fáng)工業(yè),航天工業(yè)自動(dòng)化(huà)零組(zǔ)件(jiàn),汽車部件,船舶部件(jiàn),電(diàn)子(zǐ),電(diàn)器零組(zǔ)件,塑料,化工業(yè),食品業,製(zhì)藥(yào)工(gōng)業及相(xiāng)關產品之耐熱,耐(nài)濕,耐寒(hán),耐(nài)幹(gān)性能及研發(fā),質(zhì)量(liáng)管理(lǐ)工(gōng)程之試驗規範。
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品(pǐn)牌 | 中旺儀器(qì) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口(kǒu) |
|---|---|---|---|
| 加工定(dìng)製(zhì) | 否(fǒu) |
智(zhì)能(néng)高(gāo)低(dī)溫(wēn)試(shì)驗箱(xiāng)恒(héng)溫(wēn)恒(héng)濕(shī)用於國防(fáng)工業,航天工業自(zì)動化零組(zǔ)件,汽車部件(jiàn),船舶(bó)部件,電子(zǐ),電器(qì)零(líng)組件,塑料,化工業(yè),食(shí)品(pǐn)業(yè),製(zhì)藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品(pǐn)之耐熱,耐(nài)濕(shī),耐(nài)寒(hán),耐幹(gān)性能(néng)及研(yán)發(fā),質量管理(lǐ)工(gōng)程(chéng)之試驗規範。
智能高(gāo)低溫(wēn)試(shì)驗(yàn)箱(xiāng)恒溫(wēn)恒濕 機器(qì)結(jié)構與材(cái)質:
1,內(nèi)箱材(cái)質:SUS#304耐熱耐(nài)寒不鏽鋼(gāng)板
2,外(wài)箱(xiāng)材質:SUS#304耐熱耐(nài)寒不鏽鋼板(bǎn)
3, 絕熱(rè)材質(zhì):高密度(dù)玻璃棉及(jí)高強度(dù)PU發(fā)泡硬質材料
4, 防汗機(jī)件:以係(xì)統(tǒng)K型管(guǎn)之熱(rè)能(néng)作(zuò)防(fáng)汗(hàn)處理(lǐ)
5, 附屬設備:
智能(néng)高(gāo)低溫試驗(yàn)箱恒溫恒(héng)濕 技術參(cān)數(shù):
| 型號(hào) | CZGW-80 | CZGW-100 | CZGW-150 | CZGW-225 | CZGW-408 | CZGW-608 | CZGW-800 | CZGW-1000 |
| 內部尺(chǐ)寸HxD (cm) | 40x50x40 | 50*50*40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| 外(wài)部尺寸(cùn)HxD (cm) | 90x136x94 | 100*175*85 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| 溫度(dù)範(fàn)圍 | 0~100℃(150℃),-20~100℃(150℃),-40~100℃(150℃),-60~100℃(150℃) ,-70~100℃(150℃) | |||||||
| 濕(shī)度範圍 | 20%~98%R.H.(特(tè)殊機(jī)型性(xìng)能可達(dá)10%-98%R.或H/5%~98%R.H) | |||||||
| 溫度精度/均匀(yún)度 | ±0.01℃/±1.5℃ | |||||||
| 濕(shī)度精(jīng)度/均(jūn)匀度 | ±0.1%R.H./±3.0%R.H. | |||||||
| 溫濕度(dù)控(kòng)製精度(dù)/波動度(dù) |
±0.01℃;±0.1%R.H./±0.5℃;±1.5%R.H. | |||||||
| 升溫(wēn)/降溫(wēn)時間 | 平均約(yuē)4.0℃/分鐘;平均約1.0℃/分(fēn)鐘(特殊機(jī)型性能可達5~10℃/min) | |||||||
| 內(nèi)外(wài)部材質 | 內箱SUS 304#鏡(jìng)麵不(bù)鏽鋼,外(wài)箱SUS 304#拉絲不鏽鋼(gāng)或(huò)鐵板噴塑處(chǔ)理(lǐ) | |||||||
| 保溫材質(zhì) | 耐(nài)高(gāo)溫高(gāo)密度(dù)PU硬(yìng)質發泡(pào)+玻(bō)璃棉絕(jué)緣(yuán)體材料 | |||||||
| 冷卻(què)係統(tǒng) | 風冷(lěng)或水冷式單(dān)段(duàn)壓(yā)縮機(+25℃~-40℃) /雙段壓縮(suō)機(jī)(-40℃~-70℃) | |||||||
| 保(bǎo)護裝(zhuāng)置 | 無熔絲開關(guān),壓縮(suō)機過(guò)載(zǎi)保護開(kāi)關(guān),縮機(jī)過熱,冷媒高低(dī)壓保護開關(guān),保(bǎo)險(xiǎn)絲,幹燒(shāo),箱內超溫(wēn)警報(bào)係統。 | |||||||
| 配件(jiàn) | 記錄(lù)器(選(xuǎn)購),觀視窗,50mm測試孔(kǒng),PL箱內燈,隔板,幹濕(shī)球紗布 | |||||||
| 控製(zhì)器(qì) | 韓(hán)國(guó)“TEMI”或日(rì)本“OYO”牌(pái)任選(xuǎn) | |||||||
| 冷(lěng)凍係統 | 風冷(lěng)或水冷(lěng)式歐美(měi)*壓(yā)縮(suō)機(泰康(kāng),比澤爾,穀(gǔ)輪(lún)),散熱片式蒸(zhēng)發(fā)器 | |||||||
| 電源 | 1Φ220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ380VAC±10% 50/60Hz | |||||||
| 功率(KW) | 視低(dī)溫及容積而定 | |||||||
| 選(xuǎn)購件(jiàn) | 高(gāo)低溫(wēn)試(shì)驗箱內置玻璃門及(jí)操作孔 | |||||||
產品咨(zī)詢

微信掃一掃(sǎo)